Закрытый разделПочтаАвтор

Жиры омега-3 в продуктах питания

Название ПНЖК ЛК АК АЛК СТД ЭПК ДПК ДГК
Горбуша морская 0.811 0.143 0.014 0.045 0.072 0.182 0.047 0.333
Камбала морская 0.374 0.045 0.015 0.017 0.012 0.137 0.028 0.114
Карп морской 1.431 0.517 0.152 0.270 0.058 0.238 0.082 0.114
Кефаль 0.715 0.088 0.096 0.025 0.082 0.217 0.099 0.108
Минтай 0.182 0.009 0.010 0.001 0.001 0.049 0.004 0.116
Сельдь морская 3.736 0.130 0.060 0.103 0.214 0.709 0.055 0.862
Скумбрия 2.885 0.185 0.149 0.123 0.228 0.770 0.183 1.246
Треска морская 0.231 0.005 0.022 0.001 0.001 0.064 0.010 0.120
Икра морских рыб 7.405 0.081 0.033 0.017 0.033 2.741 0.229 3.800
Рыбий жир 22.54 0.935 0.935 0.935 0.935 6.898 0.935 10.97
Устрицы морские 0.528 0.041 0.022 0.084 0.048 0.177 0.010 0.136
Водоросли морские 0.047 0.020 0.012 0.004 0.004 0.004 0 0
Масло льняное 28.73 5.903 0 22.81 0 0 0 0
Масло оливковое 10.52 9.762 0 0.761 0 0 0 0
Масло подсолнечное 28.57 28.57 0 0 0 0 0 0
Арахис 15.56 15.55 0 0.003 0 0 0 0
Грецкий орех 47.17 38.09 0 9.080 0 0 0 0
Авокадо 1.816 1.674 0 0.125 0 0 0 0
Молоко 3,2% 0.195 0.120 0 0.075 0 0 0 0
Йогурт греческий 0.469 0.209 0.006 0.023 0 0 0 0.004
Сыр Чеддер 1.421 1.171 0.053 0.114 0.005 0.010 0.017 0.001
Сыр плавленый 1.049 0.806 0.036 0.123 0.007 0.008 0.018 0.005
Бекон копченый 6.112 5.327 0.168 0.229 0 0.004 0.026 0.008
Яйцо куриное 1.911 1.555 0.188 0.048 0 0.005 0.007 0.058

Все значения приведены в процентном соотношении к массе сырого продукта.


Источник: USDA